Pensada para familias con gran volumen de ropa, reduce tiempos de secado y cuida las telas con ciclos orientados a cada tipo de carga. El panel intuitivo agiliza la elección del programa y la puerta amplia facilita carga y descarga. Su iluminación ayuda a revisar el tambor al finalizar, y el filtro accesible simplifica el mantenimiento diario. El diseño en blanco combina con cualquier lavandería y la conexión a gas ofrece eficiencia y resultados consistentes en cada uso.
| Marca | Mabe |
|---|---|
| Modelo | SMG27N5MSBAB0 |
| Tipo | Secadora a gas, carga frontal |
| Capacidad | 22 kg |
| Alimentación eléctrica | 127 V~ • 60 Hz* (controles/encendido) |
| Tipo de gas | GLP / GN* (kits de conversión según región) |
| Programas | Normal, Rápido, Delicado, Pesado, Temporizado* |
| Niveles de temperatura | Bajo / Medio / Alto* |
| Sensor de humedad | Sí* |
| Volumen del tambor | ≈ 200–230 L* |
| Material del tambor | Acero esmaltado / galvanizado* |
| Puerta | Amplia, abatible; ventana con vidrio templado* |
| Filtro de pelusa | Frontal, extraíble |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | ≈ 69–75 × 107–112 × 74–80 cm* |
| Peso | ≈ 45–60 kg* |
| Color | Blanco |
| Accesorios | Manguera/kit de gas*, manual de usuario |
| Garantía | 1 año (fabricante) |
| SKU sugerido | MAB-SMG27N5MSBAB0-22KG-GAS-BLA |
*Confirmá en la ficha/etiqueta: tipo de gas y kit de conversión, presencia de sensor de humedad/antiarrugas, tensiones, medidas exactas y accesorios incluidos; pueden variar por región o lote.
No hay ninguna opinión por el momento.
También podría interesarle