Pensado para cocinas que requieren gran capacidad y acceso rápido, su formato side-by-side mantiene todo a la vista de arriba abajo. La organización vertical facilita ubicar congelados y frescos sin abrir ambas puertas, mientras la iluminación interior ayuda a identificar cada nivel. El acabado silver aporta un look moderno que combina con distintos estilos. Su dispensador frontal simplifica la hidratación diaria y el diseño plano permite integrarlo con muebles y encimeras actuales.
Uno de nuestros asesores se comunicará con usted para coordinar el retiro de su compra
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | RS27T5200S9/AP |
| Tipo | Refrigerador Side-by-Side (No Frost*) |
| Capacidad total | 27 ft³ (≈ 760–770 L*) |
| Distribución | Refrigerador y congelador en columnas |
| Dispensador | Agua y hielo externo (cubos/triturado)* |
| Filtro de agua | Cartucho reemplazable Samsung* (compatibilidad regional) |
| Iluminación | LED |
| Estantes | Vidrio templado ajustable |
| Cajones | 2 crispers con control de humedad* |
| Control de temperatura | Panel electrónico* |
| Eficiencia | Clasificación energética según país* |
| Consumo | ≈ 55–75 kWh/mes* (uso/voltaje) |
| Alimentación | 127 V~ • 60 Hz* (ver versión regional) |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | ≈ 91 × 178–180 × 85–92 cm* |
| Peso | ≈ 105–120 kg* |
| Acabado/Color | Silver (acero inoxidable) |
| Ruido | ≈ 40–45 dB(A)* |
| SKU sugerido | SAM-RS27T5200S9-27FT-SIL-DISP |
| Garantía | 1 año general • compresor según política Samsung* |
*Verificá en la etiqueta/ficha oficial: sistema No Frost, presencia y tipo de dispensador, compresor Inverter, dimensiones exactas, consumo, voltaje y filtros compatibles. Puede variar por región/lote.
No hay ninguna opinión por el momento.