Pensado para cocinas que buscan capacidad y orden, este side-by-side de 25 ft³ combina un diseño moderno en acabado silver con organización práctica a la vista. La distribución vertical permite acceder rápido a congelados y refrigerados sin perder tiempo, mientras la iluminación LED facilita ubicar cada ingrediente. Sus estantes de vidrio ayudan a contener derrames y las charolas para frutas y verduras mantienen la frescura por más tiempo. Un aliado confiable para hogares que cocinan a diario.
| Marca | Whirlpool |
|---|---|
| Modelo | 7WRS25SDHM |
| Tipo | Refrigerador Side-by-Side (No Frost*) |
| Capacidad total | 25 ft³ (≈ 700–710 L*) |
| Distribución | Refrigerador / Congelador vertical |
| Control de temperatura | Electrónico (panel interno/externo*) |
| Dispensador | Agua y hielo externo (cubos/triturado)* |
| Iluminación | LED |
| Estantes | Vidrio templado ajustable |
| Cajones | 2 crispers con control de humedad* |
| Puertas | Anaqueles ajustables para galón/botella* |
| Consumo | ≈ 50–70 kWh/mes* (según uso y voltaje) |
| Alimentación | 127 V~ • 60 Hz* (según región) |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | ≈ 91 × 178–180 × 85–91 cm* |
| Peso | ≈ 100–120 kg* |
| Acabado/Color | Silver (acero inoxidable) |
| Gabinete | Acero pintado / polímero de alta resistencia* |
| Sonoridad | ≈ 40–45 dB(A)* |
| Garantía | 1 año (fabricante) |
| SKU sugerido | WHI-7WRS25SDHM-25FT-SIL |
*Verificá en la ficha/etiqueta: No Frost, presencia de dispensador externo, filtros compatibles, dimensiones exactas, consumo y voltaje de tu región. Las especificaciones pueden variar por lote o mercado.
No hay ninguna opinión por el momento.