Pensado para familias que necesitan espacio y orden, este refrigerador de 18 ft³ ofrece una distribución práctica con congelador superior y compartimentos bien definidos. La iluminación LED facilita ver cada nivel y los estantes de vidrio ayudan a contener derrames. Su acabado inox combina con todo tipo de cocina y resiste el uso diario. El sistema de enfriamiento mantiene temperaturas estables para conservar mejor frutas, lácteos y proteínas, mientras que el bajo consumo energético apoya la economía del hogar.
| Marca | Whirlpool |
|---|---|
| Modelo | WT1818A |
| Tipo | Refrigerador top freezer (No Frost*) |
| Capacidad total | 18 ft³ (≈ 510 L*) |
| Capacidad refri/congelador | ≈ 70% / 30%* |
| Iluminación | LED |
| Estantes | Vidrio templado ajustable |
| Crispers | 1–2 cajones con control de humedad* |
| Puertas | Anaqueles ajustables; porta-huevos* |
| Control de temperatura | Perilla interna / panel simple* |
| Consumo | ≈ 30–45 kWh/mes* (según uso/voltaje) |
| Alimentación | 127 V~ • 60 Hz* (según región) |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | ≈ 70–75 × 170–178 × 70–76 cm* |
| Peso | ≈ 55–70 kg* |
| Color/Acabado | Inox (acero inoxidable) |
| Sentido de apertura | Derecha (reversible*) |
| Garantía | 1 año (fabricante) |
| SKU sugerido | WHI-WT1818A-18FT-INX |
*Verificá en la ficha/etiqueta: sistema No Frost, consumo y eficiencia, distribución de capacidad, reversibilidad de puertas, dimensiones exactas y accesorios incluidos; pueden variar por región/lote.
No hay ninguna opinión por el momento.